Kód odboru | Názov odboru | Dĺžka štúdia | Počet žiakov |
---|---|---|---|
2411 K | mechanik nastavovač | 4 | 18 |
2413 K | mechanik strojov a zariadení | 4 | 6 |
2426 K | programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | 4 | 6 |
2479 K | mechanik – mechatronik | 4 | 30 |
2495 K | autotronik – NOVÝ DBOR | 4 | 17 |
2682 K | mechanik počítačových sieti | 4 | 10 |
2697 K | mechanik elektrotechnik | 4 | 10 |
8503 K 01 | umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce | 4 | 5 |
2464 H | strojný mechanik | 3 | 8 |
2488 H | mechanik špecialista automobilovej výroby | 3 | 18 |
6475 H | technicko – administratívny pracovník | 3 | 8 |
4572 H | poľnohospodárska výroba | 2 | 17 |
Bližšie informácie môžete získať: Ing. Pavol Pavlus (tel: +421 917 496 123)
Motivačné štipendium
mechanik špecialista automobilovej výroby (platné v školskom roku 2020/2021)
- 63,76 € – pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima,
- 44,14 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima,
- 24,52 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.